Merknaam: | YONGBIAO |
Modelnummer: | GB/DIN/ISO |
MOQ: | 5000 stuks |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | Kartonnen doos/PE-zak |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Carbon Steel Black Hexagon Head Bolt voor machine
Ook bekend als Hexagon Head Bolt, Hex Cap Screw of Hexagon Head Screw, heeft dit type bouten een zeszijdige kop die zorgt voor een veilige greep en een gemakkelijke installatie met een sleutel of tang.De draadloze as is compatibel met een moer en wasmachine, waardoor het veelzijdig en geschikt is voor een breed scala aan toepassingen.
Onze Hex Head Bolt wordt geleverd met een Split Pin accessoire, wat een extra laag veiligheid toevoegt en voorkomt dat de moer losvalt door trillingen of andere krachten.Deze eigenschap maakt het ideaal voor kritieke en stressvolle omgevingen, zoals automobiel-, lucht- en ruimtevaart- of industriële machines.
De Hex Head Bolt voldoet aan ASME B18.2.1 norm, die de kwaliteit en de prestaties ervan onder verschillende omstandigheden garandeert.afhankelijk van uw behoeften en voorkeuren.
De Hex Head Bolt is gemakkelijk te vervoeren en op te slaan, dankzij zijn compacte en lichtgewicht ontwerp.Het wordt geleverd in een kartonnen verpakking die het beschermt tegen schade of besmetting tijdens het verzenden en hanteren.
Als merkproduct van YB, vertegenwoordigt de Hex Head Bolt een toewijding aan uitmuntendheid en klanttevredenheid.Je kunt op onze Hex Head Bolt rekenen om het werk goed te doen..
d | M8 | M10 | (M10) | M12 | (M12) | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M20) | (M22) | M24 | |||
P | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | |||
a. | Maximaal | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 4.5 | 6 | ||
Min. | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | |||
c. | Maximaal | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
Min. | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
da. | Maximaal | 9.2 | 11.2 | 11.2 | 13.7 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | ||
dw | Klasse A | Min. | 11.63 | 14.63 | 14.63 | 16.63 | 16.63 | 19.64 | 22.49 | 25.34 | 28.19 | 28.19 | 31.71 | 33.61 | |
Klasse B | Min. | 11.47 | 14.47 | 14.47 | 16.47 | 16.47 | 19.15 | 22 | 24.85 | 27.7 | 27.7 | 31.35 | 33.25 | ||
e | Klasse A | Min. | 14.38 | 17.77 | 17.77 | 20.03 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 33.53 | 37.72 | 39.98 | |
Klasse B | Min. | 14.2 | 17.59 | 17.59 | 19.85 | 19.85 | 22.78 | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | ||
k | nominale | 5.3 | 6.4 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 12.5 | 14 | 15 | ||
Klasse A | Maximaal | 5.45 | 6.58 | 6.58 | 7.68 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.715 | 12.715 | 12.715 | 14.215 | 15.215 | ||
Min. | 5.15 | 6.22 | 6.22 | 7.32 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.285 | 12.285 | 12.285 | 13.785 | 14.785 | |||
Klasse B | Maximaal | 5.54 | 6.69 | 6.69 | 7.79 | 7.79 | 9.09 | 10.29 | 11.85 | 12.85 | 12.85 | 14.35 | 15.35 | ||
Min. | 5.06 | 6.11 | 6.11 | 7.21 | 7.21 | 8.51 | 9.71 | 11.15 | 12.15 | 12.15 | 13.65 | 14.65 | |||
k1 | Klasse A | Min. | 3.61 | 4.35 | 4.35 | 5.12 | 5.12 | 6.03 | 6.87 | 7.9 | 8.6 | 8.6 | 9.65 | 10.35 | |
Klasse B | Min. | 3.54 | 4.28 | 4.28 | 5.05 | 5.05 | 5.96 | 6.8 | 7.81 | 8.51 | 8.51 | 9.56 | 10.26 | ||
r | Min. | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
s | Maximaal | 13 | 16 | 16 | 18 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 30 | 34 | 36 | ||
Klasse A | Min. | 12.73 | 15.73 | 15.73 | 17.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 29.67 | 33.38 | 35.38 | ||
Klasse B | Min. | 12.57 | 15.57 | 15.57 | 17.57 | 17.57 | 20.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 29.16 | 33 | 35 |
De Hex Head Bolt is een essentieel onderdeel in veel verschillende toepassingen.Het maakt het een populaire keuze voor zowel industrieel als persoonlijk gebruik.Het kan in verschillende gelegenheden en scenario's worden gebruikt, waaronder de automobiel-, bouw-, machine- en elektronische industrie.
In de automobielindustrie worden Hex Head Bolts gebruikt om verschillende onderdelen van een voertuig te beveiligen, zoals de motor, de transmissie en de ophanging.Ze worden ook gebruikt in de bouw om metalen balken en andere structurele onderdelen te bevestigenIn de machine-industrie worden Hex Head Bolts gebruikt om verschillende onderdelen van machines, waaronder motoren, pompen en motoren, te verbinden en te beveiligen.Hex Head Bolts worden gebruikt om componenten aan draadloze circuits en andere elektronische apparaten te bevestigen.
De YONGBIAO GB/DIN/ISO Hex Head Bolt is een betrouwbaar en duurzaam product dat geschikt is voor een breed scala aan toepassingen.De verpakking van dit product is kleine doos + karton + pallet, waardoor het product tijdens het vervoer goed beschermd is.
Merknaam: | YONGBIAO |
Modelnummer: | GB/DIN/ISO |
MOQ: | 5000 stuks |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | Kartonnen doos/PE-zak |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Carbon Steel Black Hexagon Head Bolt voor machine
Ook bekend als Hexagon Head Bolt, Hex Cap Screw of Hexagon Head Screw, heeft dit type bouten een zeszijdige kop die zorgt voor een veilige greep en een gemakkelijke installatie met een sleutel of tang.De draadloze as is compatibel met een moer en wasmachine, waardoor het veelzijdig en geschikt is voor een breed scala aan toepassingen.
Onze Hex Head Bolt wordt geleverd met een Split Pin accessoire, wat een extra laag veiligheid toevoegt en voorkomt dat de moer losvalt door trillingen of andere krachten.Deze eigenschap maakt het ideaal voor kritieke en stressvolle omgevingen, zoals automobiel-, lucht- en ruimtevaart- of industriële machines.
De Hex Head Bolt voldoet aan ASME B18.2.1 norm, die de kwaliteit en de prestaties ervan onder verschillende omstandigheden garandeert.afhankelijk van uw behoeften en voorkeuren.
De Hex Head Bolt is gemakkelijk te vervoeren en op te slaan, dankzij zijn compacte en lichtgewicht ontwerp.Het wordt geleverd in een kartonnen verpakking die het beschermt tegen schade of besmetting tijdens het verzenden en hanteren.
Als merkproduct van YB, vertegenwoordigt de Hex Head Bolt een toewijding aan uitmuntendheid en klanttevredenheid.Je kunt op onze Hex Head Bolt rekenen om het werk goed te doen..
d | M8 | M10 | (M10) | M12 | (M12) | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M20) | (M22) | M24 | |||
P | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | |||
a. | Maximaal | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 4.5 | 6 | ||
Min. | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | |||
c. | Maximaal | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
Min. | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
da. | Maximaal | 9.2 | 11.2 | 11.2 | 13.7 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | ||
dw | Klasse A | Min. | 11.63 | 14.63 | 14.63 | 16.63 | 16.63 | 19.64 | 22.49 | 25.34 | 28.19 | 28.19 | 31.71 | 33.61 | |
Klasse B | Min. | 11.47 | 14.47 | 14.47 | 16.47 | 16.47 | 19.15 | 22 | 24.85 | 27.7 | 27.7 | 31.35 | 33.25 | ||
e | Klasse A | Min. | 14.38 | 17.77 | 17.77 | 20.03 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 33.53 | 37.72 | 39.98 | |
Klasse B | Min. | 14.2 | 17.59 | 17.59 | 19.85 | 19.85 | 22.78 | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | ||
k | nominale | 5.3 | 6.4 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 12.5 | 14 | 15 | ||
Klasse A | Maximaal | 5.45 | 6.58 | 6.58 | 7.68 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.715 | 12.715 | 12.715 | 14.215 | 15.215 | ||
Min. | 5.15 | 6.22 | 6.22 | 7.32 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.285 | 12.285 | 12.285 | 13.785 | 14.785 | |||
Klasse B | Maximaal | 5.54 | 6.69 | 6.69 | 7.79 | 7.79 | 9.09 | 10.29 | 11.85 | 12.85 | 12.85 | 14.35 | 15.35 | ||
Min. | 5.06 | 6.11 | 6.11 | 7.21 | 7.21 | 8.51 | 9.71 | 11.15 | 12.15 | 12.15 | 13.65 | 14.65 | |||
k1 | Klasse A | Min. | 3.61 | 4.35 | 4.35 | 5.12 | 5.12 | 6.03 | 6.87 | 7.9 | 8.6 | 8.6 | 9.65 | 10.35 | |
Klasse B | Min. | 3.54 | 4.28 | 4.28 | 5.05 | 5.05 | 5.96 | 6.8 | 7.81 | 8.51 | 8.51 | 9.56 | 10.26 | ||
r | Min. | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
s | Maximaal | 13 | 16 | 16 | 18 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 30 | 34 | 36 | ||
Klasse A | Min. | 12.73 | 15.73 | 15.73 | 17.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 29.67 | 33.38 | 35.38 | ||
Klasse B | Min. | 12.57 | 15.57 | 15.57 | 17.57 | 17.57 | 20.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 29.16 | 33 | 35 |
De Hex Head Bolt is een essentieel onderdeel in veel verschillende toepassingen.Het maakt het een populaire keuze voor zowel industrieel als persoonlijk gebruik.Het kan in verschillende gelegenheden en scenario's worden gebruikt, waaronder de automobiel-, bouw-, machine- en elektronische industrie.
In de automobielindustrie worden Hex Head Bolts gebruikt om verschillende onderdelen van een voertuig te beveiligen, zoals de motor, de transmissie en de ophanging.Ze worden ook gebruikt in de bouw om metalen balken en andere structurele onderdelen te bevestigenIn de machine-industrie worden Hex Head Bolts gebruikt om verschillende onderdelen van machines, waaronder motoren, pompen en motoren, te verbinden en te beveiligen.Hex Head Bolts worden gebruikt om componenten aan draadloze circuits en andere elektronische apparaten te bevestigen.
De YONGBIAO GB/DIN/ISO Hex Head Bolt is een betrouwbaar en duurzaam product dat geschikt is voor een breed scala aan toepassingen.De verpakking van dit product is kleine doos + karton + pallet, waardoor het product tijdens het vervoer goed beschermd is.