Merknaam: | YongBiao |
Modelnummer: | Pan Head Hex Socket Bottonschroef |
MOQ: | 10000 |
Prijs: | Negotitaion |
Verpakking: | Zhejiang, China |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Zink van roestvrij staal, kwaliteit 10,9 Hex-socket knopkopschroeven met kraag
1.Producten Details:
De pan-head hexagonale knoppenbout met kraag is een soort van hoogwaardig bevestigingsmiddel.
Het ontwerp van de panhoofd zorgt voor een groter contactgebied en een betere klemkracht, die de kracht bij het bevestigen gelijkmatig kan verdelen en de verbindingsstabiliteit kan verbeteren.De zeshoekige stopcontact maakt het gemakkelijk te bedienen met een zeshoekige sleutel, waardoor een nauwkeurige en betrouwbare strekking wordt gewaarborgd.
De hexagonale stopcontact maakt het gemakkelijk te bedienen met een hexagonale sleutel, waardoor een nauwkeurige en betrouwbare strekking wordt gewaarborgd.
Het afdichtingsmiddel dat op de bol is gecoat, speelt een cruciale rol bij het voorkomen van lekken.het creëren van een betrouwbaar afdichtingseffect om het lekken van vloeistoffen of gassen te voorkomen.
2Sleutelkenmerken:
• Uitstekende afdichting:
Het afdichtingsmiddel op de bout kan de spleten tussen de bout en de paringsdelen effectief vullen, waardoor het lekken van vloeistoffen en gassen wordt voorkomen en de dichtheid van de verbinding wordt gewaarborgd.
• Hoge verbindingssterkte:
Het ontwerp van de flenster-kop vergroot het contactgebied en de klemkracht en verdeelt de kracht gelijkmatig tijdens het bevestigen.die de stabiliteit en sterkte van de verbinding verbetert en geschikt is voor toepassingen met een hoge belasting.
• Goede corrosiebestendigheid:
Het afdichtingsmiddel isoleert de bol van de omgeving, waardoor het risico op corrosie wordt verminderd en de levensduur van de bol wordt verlengd.
• Gemakkelijk te installeren en te verwijderen:
Het zeshoekige ontwerp van de stopcontact maakt het gebruik van een zeshoekige moersleutel voor een gemakkelijke bediening mogelijk, waardoor nauwkeurig strekken en losmaken mogelijk is, wat de werkdoeltreffendheid verbetert.
• Breed toepassingsgebied:
Het wordt veel gebruikt op verschillende gebieden, zoals mechanische apparatuur, automobielindustrie en pijpleidingsverbindingen,voldoet aan de eisen van verschillende werkomstandigheden voor hoge sterkte verbindingen en afdichting.
3.Technische parameters van een halfronde hex-socket machine schroef met kraag
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |
P | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | |
h | Maximaal | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.4 | 2.8 |
Min. | 0.55 | 0.65 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | |
dc. | Maximaal | 6.9 | 9.4 | 11.8 | 13.6 | 17.8 | 21.9 | 26 | 34 |
Min. | 6.32 | 8.82 | 11.1 | 12.9 | 17.1 | 21.06 | 25.16 | 33 | |
dk | Maximaal | 5.2 | 7.2 | 8.8 | 10 | 13.2 | 16.5 | 19.4 | 26 |
Min. | 4.9 | 6.84 | 8.44 | 9.64 | 12.77 | 16.07 | 18.88 | 25.48 | |
ds | Maximaal | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
Min. | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 15.73 | |
e ① | Min. | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 |
k | Maximaal | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8.8 |
Min. | 1.4 | 1.95 | 2.5 | 3 | 4.1 | 5.2 | 6.24 | 8.44 | |
s ① | Maximaal | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
2.08 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | ||
Min. | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | |
t | Maximaal | 1.2 | 1.65 | 2.12 | 2.26 | 3.05 | 3.75 | 4.61 | 6.19 |
Min. | 1.04 | 1.3 | 1.56 | 2.08 | 2.6 | 3.12 | 4.16 | 5.2 | |
b. | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 |
4.Certificaat display
5Productieproces
6Verpakking en verzending
Merknaam: | YongBiao |
Modelnummer: | Pan Head Hex Socket Bottonschroef |
MOQ: | 10000 |
Prijs: | Negotitaion |
Verpakking: | Zhejiang, China |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Zink van roestvrij staal, kwaliteit 10,9 Hex-socket knopkopschroeven met kraag
1.Producten Details:
De pan-head hexagonale knoppenbout met kraag is een soort van hoogwaardig bevestigingsmiddel.
Het ontwerp van de panhoofd zorgt voor een groter contactgebied en een betere klemkracht, die de kracht bij het bevestigen gelijkmatig kan verdelen en de verbindingsstabiliteit kan verbeteren.De zeshoekige stopcontact maakt het gemakkelijk te bedienen met een zeshoekige sleutel, waardoor een nauwkeurige en betrouwbare strekking wordt gewaarborgd.
De hexagonale stopcontact maakt het gemakkelijk te bedienen met een hexagonale sleutel, waardoor een nauwkeurige en betrouwbare strekking wordt gewaarborgd.
Het afdichtingsmiddel dat op de bol is gecoat, speelt een cruciale rol bij het voorkomen van lekken.het creëren van een betrouwbaar afdichtingseffect om het lekken van vloeistoffen of gassen te voorkomen.
2Sleutelkenmerken:
• Uitstekende afdichting:
Het afdichtingsmiddel op de bout kan de spleten tussen de bout en de paringsdelen effectief vullen, waardoor het lekken van vloeistoffen en gassen wordt voorkomen en de dichtheid van de verbinding wordt gewaarborgd.
• Hoge verbindingssterkte:
Het ontwerp van de flenster-kop vergroot het contactgebied en de klemkracht en verdeelt de kracht gelijkmatig tijdens het bevestigen.die de stabiliteit en sterkte van de verbinding verbetert en geschikt is voor toepassingen met een hoge belasting.
• Goede corrosiebestendigheid:
Het afdichtingsmiddel isoleert de bol van de omgeving, waardoor het risico op corrosie wordt verminderd en de levensduur van de bol wordt verlengd.
• Gemakkelijk te installeren en te verwijderen:
Het zeshoekige ontwerp van de stopcontact maakt het gebruik van een zeshoekige moersleutel voor een gemakkelijke bediening mogelijk, waardoor nauwkeurig strekken en losmaken mogelijk is, wat de werkdoeltreffendheid verbetert.
• Breed toepassingsgebied:
Het wordt veel gebruikt op verschillende gebieden, zoals mechanische apparatuur, automobielindustrie en pijpleidingsverbindingen,voldoet aan de eisen van verschillende werkomstandigheden voor hoge sterkte verbindingen en afdichting.
3.Technische parameters van een halfronde hex-socket machine schroef met kraag
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |
P | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | |
h | Maximaal | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.4 | 2.8 |
Min. | 0.55 | 0.65 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | |
dc. | Maximaal | 6.9 | 9.4 | 11.8 | 13.6 | 17.8 | 21.9 | 26 | 34 |
Min. | 6.32 | 8.82 | 11.1 | 12.9 | 17.1 | 21.06 | 25.16 | 33 | |
dk | Maximaal | 5.2 | 7.2 | 8.8 | 10 | 13.2 | 16.5 | 19.4 | 26 |
Min. | 4.9 | 6.84 | 8.44 | 9.64 | 12.77 | 16.07 | 18.88 | 25.48 | |
ds | Maximaal | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
Min. | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 15.73 | |
e ① | Min. | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 |
k | Maximaal | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8.8 |
Min. | 1.4 | 1.95 | 2.5 | 3 | 4.1 | 5.2 | 6.24 | 8.44 | |
s ① | Maximaal | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
2.08 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | ||
Min. | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | |
t | Maximaal | 1.2 | 1.65 | 2.12 | 2.26 | 3.05 | 3.75 | 4.61 | 6.19 |
Min. | 1.04 | 1.3 | 1.56 | 2.08 | 2.6 | 3.12 | 4.16 | 5.2 | |
b. | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 |
4.Certificaat display
5Productieproces
6Verpakking en verzending